Escuelas que participan de Repapel
| Escuela Nº | Barrio | Turno |
| 5 | Cordón | Doble |
| 20 | La Unión | T.C |
| 28 (Treinta y Tres) | Villa Sara | Doble |
| 40 | Villa Española | Doble |
| 45 (Flordida) | Fray Marcos | |
| 51 | Villa Dolores | Matutino |
| 81 (Durazno) | Durzno | Doble |
| 90 | La Figurita | Tarde |
| 119 | Piedras Blancas | Matutino |
| 122 | Sayago | Doble |
| 143 | Casabó | Matutino |
| 152 | Cerro | tarde |
| 165 | Villa Española | Matutino |
| 181 | Hipodromo | Doble |
| 193 | Pocitos | Matutino |
| JI CI 213 | Arroyo Seco | Doble |
| JI 232 | Sayago | Doble |
| 236 (Canelones) | Carrasco del Sauce | Doble |
| ji 237 | Capurro | Doble |
| 238 | Maroñas | Doble |
| 249 | Malvin Norte | Doble |
| 271 | Cerro Norte | Doble |
| 277 | Piedras Blancas | Doble |
| 292 | Nuevo París | Doble |
| JI 315 | Lezica | Doble |
| 339 | Maroñas | Tarde |
| 371 | Accesos Ruta 1 | Doble |
| Caif Los Pitufos | Ciudad Vieja | Doble |
| 185 y Caif La Esperanza | Montevideo | Doble |
| Escuelas Integrantes del Grupo Generación | San Ramón |
info@repapel.org
Minas 1083 | Telefax: 410 90 38
Montevideo - Uruguay
Repapel 2007 - Todos los derechos reservados